Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Mayıs haftasında toplam rezervlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Verilere göre, TCMB’nin toplam rezervleri bir önceki haftaya nazaran 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara ulaştı.
TCMB, haftalık para ve bankacılık verilerini duyurdu. 8 Mayıs itibarıyla brüt döviz rezervleri, 3 milyar 964 milyon dolarlık bir artışla 60 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, 1 Mayıs’ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde, altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolarlık artış göstererek 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara çıktı.
Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara yükselmiş oldu.
TCMB rezervlerinin Ocak 2024 döneminden günümüze kadar olan gelişimi ise şu şekildedir (milyon dolar):
– 26.01.2024: Altın 48,007 | Brüt Döviz 89,154 | Toplam 137,161
– 23.02.2024: Altın 49,271 | Brüt Döviz 82,479 | Toplam 131,750
– 29.03.2024: Altın 54,378 | Brüt Döviz 68,748 | Toplam 123,126
– 26.04.2024: Altın 59,113 | Brüt Döviz 64,967 | Toplam 124,080
– 31.05.2024: Altın 59,740 | Brüt Döviz 83,909 | Toplam 143,648
– 28.06.2024: Altın 58,077 | Brüt Döviz 84,833 | Toplam 142,910
– 19.07.2024: Altın 59,214 | Brüt Döviz 94,695 | Toplam 153,910
– 29.08.2024: Altın 60,043 | Brüt Döviz 89,329 | Toplam 149,373
– 27.09.2024: Altın 63,566 | Brüt Döviz 93,824 | Toplam 157,390
– 25.10.2024: Altın 65,894 | Brüt Döviz 93,504 | Toplam 159,398
– 01.11.2024: Altın 66,614 | Brüt Döviz 93,005 | Toplam 159,619
– 13.12.2024: Altın 65,307 | Brüt Döviz 98,175 | Toplam 163,482
– 24.01.2025: Altın 68,232 | Brüt Döviz 99,328 | Toplam 167,560
– 14.02.2025: Altın 72,475 | Brüt Döviz 100,677 | Toplam 173,152
– 21.03.2025: Altın 74,785 | Brüt Döviz 88,328 | Toplam 163,114
– 04.04.2025: Altın 76,422 | Brüt Döviz 77,838 | Toplam 154,261
– 30.05.2025: Altın 83,164 | Brüt Döviz 70,026 | Toplam 153,190
– 13.06.2025: Altın 86,543 | Brüt Döviz 72,744 | Toplam 159,289
– 25.07.2025: Altın 85,223 | Brüt Döviz 86,625 | Toplam 171,848
– 29.08.2025: Altın 87,326 | Brüt Döviz 91,031 | Toplam 178,357
– 05.09.2025: Altın 90,931 | Brüt Döviz 89,176 | Toplam 180,107
– 17.10.2025: Altın 111,169 | Brüt Döviz 87,273 | Toplam 198,442
– 14.11.2025: Altın 107,389 | Brüt Döviz 80,043 | Toplam 187,432
– 26.12.2025: Altın 116,894 | Brüt Döviz 76,978 | Toplam 193,872
– 30.01.2026: Altın 133,753 | Brüt Döviz 84,405 | Toplam 218,158
– 13.02.2026: Altın 132,199 | Brüt Döviz 79,586 | Toplam 211,784
– 06.03.2026: Altın 134,707 | Brüt Döviz 62,770 | Toplam 197,478
– 19.03.2026: Altın 116,166 | Brüt Döviz 61,292 | Toplam 177,458
– 27.03.2026: Altın 100,049 | Brüt Döviz 55,290 | Toplam 155,339
– 17.04.2026: Altın 112,647 | Brüt Döviz 61,821 | Toplam 174,467
– 24.04.2026: Altın 110,101 | Brüt Döviz 60,951 | Toplam 171,052
– 01.05.2026: Altın 108,883 | Brüt Döviz 56,600 | Toplam 165,483
– 08.05.2026: Altın 110,965 | Brüt Döviz 60,564 | Toplam 171,529
Bu veriler, Türkiye Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi ve ekonomik istikrar açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.