Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Ağustos 2025

“`html

Kütahya’da 3,8 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti

01 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla saat 07:15:56’da Simav (Kütahya) civarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gelişme, bölgedeki halk arasında endişeye yol açtı.

Son Dakika Kütahya Deprem Bilgileri

Bugün Kütahya’daki deprem durumuyla ilgili en güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı verileri takip etmekte fayda var.

Kütahya AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 07:15:56 01-08-2025 39,24528 28,96583 11,19 km 3,8
YENILER-SIMAV (Kütahya) 07:15:26 01-08-2025 39,2502 28,9458 6,5 km 3,9
Simav (Kütahya) 07:15:26 01-08-2025 39,26806 28,95167 10,02 km 3,4
YEMISLI-SIMAV (Kütahya) 07:04:32 01-08-2025 39,2447 29,0007 11,5 km 2
SOGUT-SIMAV (Kütahya) 06:26:01 01-08-2025 39,1453 29,1153 17 km 1,1
EGIRLER-SIMAV (Kütahya) 06:01:32 01-08-2025 39,208 28,975 16,1 km 1
Simav (Kütahya) 06:00:01 01-08-2025 39,22583 28,9725 12,14 km 2,1
Simav (Kütahya) 05:58:49 01-08-2025 39,23667 28,96889 14,93 km 2,7
YEMISLI-SIMAV (Kütahya) 04:29:05 01-08-2025 39,254 28,9822 4,8 km 1,4
Simav (Kütahya) 03:48:20 01-08-2025 39,2475 28,96583 10,55 km 1,5
Kütahya Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YENILER-SIMAV (Kütahya) 07:15:26 01-08-2025 39,2502 28,9458 6,5 km 3,9
YEMISLI-SIMAV (Kütahya) 07:04:32 01-08-2025 39,2447 29,0007 11,5 km 2
SOGUT-SIMAV (Kütahya) 06:26:01 01-08-2025 39,1453 29,1153 17 km 1,1
EGIRLER-SIMAV (Kütahya) 06:01:32 01-08-2025 39,208 28,975 16,1 km 1
EGIRLER-SIMAV (Kütahya) 06:00:02 01-08-2025 39,2127 28,9772 5,4 km 2
YEMISLI-SIMAV (Kütahya) 05:58:49 01-08-2025 39,2435 28,961 4,1 km 2,9
YEMISLI-SIMAV (Kütahya) 04:29:05 01-08-2025 39,254 28,9822 4,8 km 1,4
KARACAOREN-SIMAV (Kütahya) 03:48:19 01-08-2025 39,1913 29,0495 8 km 1,5

“`

Author: can tok